Tarieven | |
Onderhoud cv-ketel, geiser, gashaard. | € 100 * |
Onderhoud meerdere toestellen. | Op aanvraag, wij maken graag een passend aanbod. |
Onderhoud/controle vloerverwarmingsset. | € 60 |
Onderhoud boiler tot 100 liter. | € 60 |
Onderhoud/controle stadsverwarmingsunit. | € 100 ** |
Onderhoud/controle stadsverwarming exclusief unit | € 80 |
Onderhoud mechanische ventilatiebox. | € 60 *** |
Onderhoud mechanische ventilatiebox in combinatie met onderhoud cv-ketel. | € 140 |
Onderhoud cv-ketel, geiser, gashaard postcodegebied 3051. | € 80 |
Spoelen vloerverwarming één groep of twee groepen. | € 160 |
Spoelen vloerverwarming drie tot vijf groepen. | € 240 |
Spoelen vloerverwarming zes tot tien groepen. | € 320 |
Inspectie door derden uitgevoerde werkzaamheden. | € 80 |
Inspectie gasverbruik | € 130 |
Inspectie gaslekkage | € 130 |
Storingen, reparaties en overige werkzaamheden | Starttarief: € 60 (voorrijkosten + een half uur arbeid) |
Na het eerste half uur: € 20 per kwartier. | |
Prijzen onderdelen | Neem voor een prijsindicatie contact met ons op. |
Alle prijzen zijn inclusief btw, voorrijkosten en parkeerkosten (met uitzondering van centrumgebied Rotterdam) | |
*Exclusief meerwerk en onderdelen. | |
**Alleen als u de eigenaar van de stadsverwarmingsunit bent. | |
***Onderhoud is exclusief kanalen en roosters. | |