Tarieven
Tarieven per 1 januari 2024
Onderhoud cv-ketel, geiser, gashaard | € 130,- * |
Onderhoud cv-ketel, geiser, gashaard postcodegebied 3051 | € 110,- * |
Onderhoud 2 cv-ketels op één adres | € 220,- * |
Onderhoud meerdere toestellen | Op aanvraag |
Onderhoud/controle vloerverwarmingsset | € 75,- |
Onderhoud boiler tot 100 liter | € 75,- |
Onderhoud/controle stadsverwarmingsunit | € 130,- ** |
Onderhoud/controle stadsverwarming exclusief unit | € 100,- |
Onderhoud mechanische ventilatiebox | € 75,- *** |
Onderhoud mechanische ventilatiebox in combinatie met onderhoud cv-ketel | € 185,- *** |
Spoelen vloerverwarming groep of twee groepen | € 212,50 |
Spoelen vloerverwarming drie tot vijf groepen | € 322,50 |
Spoelen vloerverwarming zes tot tien groepen | € 432,50 |
Inspectie door derden uitgevoerde werkzaamheden | € 110,- |
Inspectie gasverbruik | € 160,- |
Inspectie gaslekkage | € 160,- |
Storingen/reparaties en overige werkzaamheden:
- Starttarief van € 75,- (voorrijkosten en 1/2 uur arbeid).
- Na het eerste half uur € 27,50 per kwartier.
Prijzen onderdelen: neem voor een prijsindicatie contact met ons op.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, voorrijkosten en parkeerkosten.
* Exclusief meerwerk en onderdelen.
** Alleen als je de eigenaar van de stadsverwarmingsunit bent.
*** Onderhoud is exclusief kanalen en roosters.