Tarieven
Tarieven per 1 januari 2025
Onderhoud cv-ketel, geiser, gashaard | € 140,- * |
Onderhoud cv-ketel, geiser, gashaard postcodegebied 3051 | € 120,- * |
Onderhoud 2 cv-ketels op één adres | € 240,- * |
Onderhoud meerdere toestellen | Op aanvraag |
Onderhoud/controle vloerverwarmingsset | € 80,- |
Onderhoud boiler tot 100 liter | € 80,- |
Onderhoud/controle stadsverwarmingsunit | € 140,- ** |
Onderhoud/controle stadsverwarming exclusief unit | € 80,- |
Onderhoud mechanische ventilatiebox | € 80,- *** |
Onderhoud mechanische ventilatiebox in combinatie met onderhoud cv-ketel | € 200,- *** |
Spoelen vloerverwarming groep of twee groepen | € 230,- |
Spoelen vloerverwarming drie tot vijf groepen | € 350,- |
Spoelen vloerverwarming zes tot tien groepen | € 450,- |
Storingen/reparaties en overige werkzaamheden:
- Starttarief van € 80,- (voorrijkosten en 1/2 uur arbeid).
- Na het eerste half uur € 30 per kwartier.
Prijzen onderdelen: neem voor een prijsindicatie contact met ons op.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, voorrijkosten en parkeerkosten.
* Exclusief meerwerk en onderdelen.
** Alleen als je de eigenaar van de stadsverwarmingsunit bent.
*** Onderhoud is exclusief kanalen en roosters.